Таблица размеров на взрослые костюмы

  • Рост: измеряется без обуви от макушки до пят.
  • Обхват груди: измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
  • Обхват под грудью: измерительная лента проходит горизонтально под грудью вокруг тела.
  • Обхват талии / обхват пояса: измеряется, не затягивая, по талии. Для мужчин: пожалуйста, учитывайте тип фигуры.
  • Обхват бедёр (Женские товары): измерительная лента проходит по самым выступающим местам ягодиц.
  • Длина по боковому шву: от талии через бёдра до пят. Длина по боковому шву в описаниях товаров всегда измеряется без пояса до нижнего края изделия.

            Русские размеры

Обхват груди

Обхват талии

Обхват бедёр

40 78-81 63-65 88-91
42 82-85 66-69 92-95
44 86-89 70-73 96-98
46 90-93 74-77 99-101
48 94-97 78-81 102-104
50 98-102 82-85 105-108
52 103-107 86-90 109-112
54/56 108-113 91-95 113-116
58 114-119 96-102 117-121
60/62 120-125 103-108 122-126
64 126-131 109-114 127-132
66/68 132-137 115-121 133-138
70 138-143 122-128 139-144
72/74 144-149 129-134 145-150
76 150-155 135-142 151-156


Таблицы размеров костюмов для взрослых (женских):

Размеры Leg Avenue

Размер XS S M L XL SM ML OS 1X/2X 3X/4X
Российский размер 40-42 42 44-46 48 48-50 42-44 46-48 42-46 50-52 54-56
Обхват груди 76-81 81-86 86-91 91-97 97-102 81-91 86-97 81-97 102-112 117-127
Обхват талии 53-58 58-64 64-69 69-74 74-79 58-69 64-74 58-74 79-89 89-99
Обхват бедер 81-86 86-91 91-97 97-102 102-107 86-97 91-102 86-102 107-117 117-127
Чашка A A-B B-C C C A-B B-C A-C C C-D
Вес 36-43 43-52 52-61 61-70 70-80 43-59 59-73 43-70 75-102 102-125


Размеры Dreamgirl

Размер XS S M L XL SM ML OS 1X/2X 3X/4X
Российский размер 40-42 42 44-46 48 48-50 42-44 46-48 42-46 50-52 54-56
Обхват груди 75-81 81-86 86-91 91-97 97-102 81-86 91-97 72-81 90-108 108-122
Обхват талии 56-61 61-66 66-71 71-81 79-84 61-66 71-81 61-81 81-102 102-112
Обхват бедер 81-91 86-91 91-97 97-102 102-107 86-91 97-102 86-97 106-122 127-142
Чашка A A-B B-C C-D D-E A-B B-C B-C D-DD DD
Вес 37-40 40-55 55-65 65-75 75-85 45-60 60-75 40-70 75-105 105-125


Размеры Forplay

Размер XS S M L XL SM ML OS
Российский размер 40-42 42 44-46 48 48-50 42-44 46-48 42-46
Обхват груди 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 80-85 85-90 80-95
Обхват талии 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 60-65 65-70 60-80
Обхват бедер 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 85-90 90-95 95-100
Чашка A-B A-B B-C C-D D-DD A-B B-C A-C
Вес 36-43 43-52 52-61 61-70 70-79 43-52 52-61 41-63